交流協定締結校
大學間交流協定校:133機関(40か國1地域)
部局間交流協定校:147機関(40か國1地域)
合計:280機関(53か國1地域)
(2021年03月10日現在)
大學間交流協定
地域 | 國名 | 大學名 | 學術 締結年 |
學生 締結年 |
---|---|---|---|---|
ア ジ ア |
インド | インド工科大學ボンベイ校 (Indian Institute of Technology Bombay) | 2018 | - |
インドネシア | アイルランガ大學 (Airlangga University) | 2013 | 2014 | |
インドネシア大學 (University of Indonesia) | 2016 | 2016 | ||
ウダヤナ大學 (Udayana University) | 2015 | - | ||
ガジャマダ大學 (Gadjah Mada Universtiy) | 2013 | 2013 | ||
スラバヤ工科大學連合 (The Consortium of Institut Teknologi Sepuluh Nopember)、 スラバヤ工科大學 (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)、 Universitas Cenderawasih 、 Universitas Mataram 、 Universitas Nusa Cendana 、 Universitas Sam Ratulangi | 2008 | 2008 | ||
バンドン工科大學 (Institut Teknologi Bandung) | 2011 (部2009) |
2011 (部2009) |
||
ブラウィジャヤ大學 (University of Brawijaya) | 2016 (部2011) |
2016 (部2011) |
||
國立イスラミック大學スナン?アンペル?スラバヤ(State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya) | 2018 | 2018 | ||
カンボジア | 王立プノンペン大學 (Royal University of Phnom Penh) | 2016 | 2016 | |
ネパール | ポカラ大學 (Pokhara University) | 2010 (部2007) |
- | |
バングラデシュ | ダッカ大學 (University of Dhaka) | 2000 | - | |
ミャンマー | ヤンゴン工科大學 (Yangon Technological University) | 2015 | 2015 | |
パテイン大學(Pathein University) ※HPなし |
2016 (部2015) |
2016 (部2015) |
||
タイ | カセサート大學 (Kasetsart University) | 1994 | 2012 | |
コンケン大學 (Khon Kaen University) | 2004 (部2002) |
2005 | ||
マヒドン大學 (Mahidol University) | 2013 | 2013 | ||
ブラパー大學 (Burapha Univeristy) | 2017 | 2017 | ||
チェンマイ大學(Chiang Mai University) | 2018 | 2018 | ||
チュラロンコン大學(Chulalongkorn University) | 2019 | 2019 | ||
メーファールアン大學(Mae Fah Luang University) |
2020 (部2016) |
2020 (部2016) |
||
マレーシア | マレーシア理科大學 (University Sains Malaysia) | 2012 (部2009) |
2012 (部2009) |
|
マレーシアプトラ大學(Universiti Putra Malaysia) | 2018 | 2018 | ||
フィリピン | フィリピン大學ディリマン校 (University of the Philippines, Diliman) | 2002 | 2011 | |
フィリピン大學ロスバニョス校 (University of the Philippines Los Banos) | 2015 | - | ||
アテネオ?デ?マニラ大學 (Ateneo de Manila University) | 2016 | 2016 | ||
韓國 | 培材大學校 (Pai Chai University) | 1999 | 2000 | |
東亜大學校 (Dong-A University) | - | 2005 | ||
韓國科學技術院 (Korea Advanced Institute of Science and Technology) | 2006 | 2006 | ||
朝鮮大學校 (Chosun University) | 2009 (部2003) |
2009 (部2003) |
||
國立釜慶大學校 (Pukyong National University) | 2011 (部2001) |
2011 (部2001) |
||
ソウル市立大學校 (University of Seoul) | 2011 (部2009) |
2011 (部2009) |
||
亜洲大學校 (Ajou University) | 2011 | 2011 | ||
忠北大學校 (Chungbuk National University) | 2012 | 2012 | ||
釜山大學校 (Pusan National University) | 2012 | 2012 | ||
全北大學校 (Chonbuk National University) | 2012 | 2012 | ||
韓南大學校 (Hannam University) | 2016 (部2001) |
2016 (部2001) |
||
モンゴル | モンゴル生命科學大學(Mongolian University of Life Sciences) | 2018 | 2018 | |
ベトナム | ハノイ國家大學科學大學 (VNU University of Science) | 2007 | 2008 | |
ホーチミン工科大學 (Ho Chi Minh City University of Technology) | 2010 | 2010 | ||
フエ大學 (Hue University) | 2010 (部2008) |
2010 (部2008) |
||
ハノイ建設大學 (National University of Civil Engineering) | 2010 (部2007) |
2010 (部2007) |
||
ベトナム國家大學ハノイ人文社會科學大學 (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi) | 2016 | 2016 | ||
ハノイ國家大學外國語大學 (University of Languages and International Studies, VNU) | 2016 | 2016 | ||
貿易大學 (Foreign Trade University) | 2016 | 2016 | ||
中國 | 広西師範大學 (Guangxi Normal University) | 2005 | 2005 | |
同済大學 (Tongji University) | 2007 | 2005 | ||
南昌大學 (Nanchang University) | 2006 | - | ||
大連理工大學 (Dalian University of Technology) | 2006 | 2006 | ||
上海師範大學 (Shanghai Normal University) | 2008 (部2007) |
2008 (部2007) |
||
南開大學 (Nankai University) | 2009 | - | ||
山東大學 (Shandong University) | 2009 (部2008) |
2009 (部2008) |
||
吉林大學 (Jilin University) | 2009 | 2009 | ||
四川大學 (Sichuan University) | 2009 (部1997) |
2009 (部2003) |
||
哈爾浜工業大學 (Harbin Institute of Technology) | 2009 | 2009 | ||
東北大學 (Northeastern University) | 2010 | 2010 | ||
北京工業大學 (Beijing University of Technology) | 2011 (部2005) |
2011 (部2005) |
||
マカオ大學 (University of Macau) | 2011 | 2011 | ||
深圳大學 (Shenzhen University) | 2011 | 2011 | ||
華東政法大學 (East China University of Political Science and Law) | 2011 (部1999) |
2011 (部2000) |
||
吉林化工學院 (Jilin Institute of Chemical Technology) | 2013 (部2008) |
2013 (部2008) |
||
東北師範大學 (Northeast Normal University) | 2014 | 2014 | ||
重慶大學 (Chongqing University) | 2014 (部2010) |
2014 (部2010) |
||
南京師範大學 ( NanJing Normal University ) | 2015 | 2015 | ||
桂林理工大學 (Guilin University of Technology) | 2015 (部1999) |
2015 (部2004) |
||
安徽大學 (Anhui University) | 2015 (部2010) |
2015 | ||
武漢理工大學 (Wuhan University of Technology) | 2016 | 2016 | ||
広西醫科大學 (Guangxi Medical University) |
2018 (部2007) |
2018 (部2012) |
||
福州大學至誠學院(Fuzhou University Zhicheng College) |
2019 |
2019 |
||
北京理工大學(Beijing Institute of Technology) |
2019 |
2019 |
||
ラオス | ラオス國立大學 (National University of Laos) | 2011 | 2011 | |
臺灣 | 南臺科技大學(Southern Taiwan University of Science and Technology) |
2008 (部2004) |
2008 (部2004) |
|
國立清華大學 (National Tsing Hua University) | 2015 | 2015 | ||
國立高雄大學 (National University of Kaohsiung) | 2016 | 2016 | ||
長榮大學 (Chang Jung Christian University) | 2016 (部2011) |
2016 (部2011) |
||
臺灣行政院農業委員會水産試験所(Fisheries Research Institute, Council of Agriculture) | 2020 | - | ||
中 近 東 |
トルコ | エーゲ大學 (Ege University) | 2000 | 2005 |
チャナッカレ?オンセキズ?マルト大學 (Canakkale Onsekiz Mart University) | 2015 | 2015 | ||
ア フ リ カ |
エジプト | スエズ運河大學 (Suez Canal University) | 2006 | - |
ファユム大學 (Fayoum University) | 2008 | 2013 | ||
アインシャムス大學(Ain Shams University) | 2019 | 2019 | ||
タンザニア | ムヒンビリ醫科學大學 (Muhimbili University of Health and Allied Sciences) | 2015 (部2003) |
2015 (部2013) |
|
コンゴ民主共和國 | ムブジマイ大學 (University of Mbuji-Mayi) | 2015 | 2015 | |
ルワンダ | ルワンダ國立大學 (University of Rwanda) | 2014 | 2014 | |
スーダン | ハルツーム大學(University of Khartoum) | 2020 | 2020 | |
ジブチ | ジブチ大學 (Djibouti University) | 2013 | - | |
ブルキナファソ | ワガ第一ジョゼフ?キ?ゼルボ教授大學 (University Ouaga I Professor Joseph KI-ZERBO) | 2016 | - | |
大 洋 州 |
オーストラリア | ニューカッスル大學 (The University of Newcastle) | 2008 | 1986 |
クイーンズランド工科大學 (Queensland University of Technology) | 2014 (部2010) |
- | ||
シドニー工科大學 (University of Technology Sydney) | 2017 | 2017 | ||
ニュージーランド | マッセー大學 (Massey University) | 2008 | - | |
北 米 | カナダ | アルバータ大學 (University of Alberta) | 2001 (部1994) |
- |
マギル大學 (McGill University) | 2016 | - | ||
アメリカ合衆國 | モンタナ州立大學 (Montana State University) | 1987 | 1987 | |
モンタナ大學 (The University of Montana) | 1987 | 1987 | ||
バージニアコモンウェルス大學 (Virginia Commonwealth University) | 1989 | - | ||
ノースカロライナ大學シャーロット校 (University of North Carolina at Charlotte) | 1990 | - | ||
テキサステック大學 (Texas Tech University) | 1994 | - | ||
テキサス大學サンアントニオ校 (The University of Texas at San Antonio) | 2010 | - | ||
マサチューセッツ大學ボストン校 (University of Massachusetts Boston) | 2016 | - | ||
ジョージア大學 (The University of Georgia) | 2017 | - | ||
ライト州立大學 (Wright State University) | 2017 | - | ||
アラスカ大學アンカレッジ校(University of Alaska Anchorage) | 2018 | - | ||
中 南 米 |
メキシコ | ヌエボレオン州立自治大學 機械電気工學部(Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Autonomous University of Nuevo Leon) |
2017 (部2015) |
2017 (部2015) |
ヨ |
アゼルバイジャン | バクー國立大學(Baku State University) |
2019 |
2019 |
英國 | ダラム大學 (Durham University) | 2015 | 1993 | |
リーズ大學 (University of Leeds) | - | 2006 | ||
バーミンガム大學(The University of Birmingham) | 1993 | - | ||
アイルランド | ウォーターフォード工科大學 (Waterford Institute of Technology) | 2018 | 2018 | |
イタリア | パドヴァ大學(University of Padova) | 2018 | - | |
ドイツ | ザールラント大學 (Saarland University) | 2001 | 2002 | |
デュッセルドルフ?ハインリッヒ?ハイネ大學 (Heinrich Heine University Dusseldorf) | 2017 | 2017 | ||
ベルリン技術経済大學 (Hochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin) | 2018 | 2018 | ||
アーヘン工科大學(RWTH Aachen University) | 2020 | - | ||
フランス | ボルドー工科大學 (Bordeaux Institute of Technology) | - | 2006 | |
ボルドー大學 (University of Bordeaux) | 2007 | 2007 | ||
エクス-マルセイユ大學 ( Aix-Marseille University ) | 2016 | 2016 | ||
ボルドー?モンテーニュ大學 (Universite Bordeaux Montaigne) | 2017 | 2017 | ||
スペイン | ヴァレンシア大學 (University of Valencia) | 2014 | - | |
サンティアゴ?デ?コンポステラ大學 (University of Santiago de Compostela) | 2018 | 2018 | ||
バリャドリッド大學(Valladolid University) | 2018 | 2018 | ||
ポーランド | ワルシャワ大學 (University of Warsaw) | 2009 | 2009 | |
ルブリン工科大學 (Lublin University of Technology) | 2015 | 2018 | ||
ハンガリー | パーズマーニ?ペーテル?カトリック大 (Pazmany Peter Catholic University) | 2015 | - | |
ラトビア | リガ工科大學(Riga Technical University) | 2018 | 2018 | |
ルーマニア | ブカレスト大學 (University of Bucharest) | 2015 | 2015 | |
スロベニア | マリボル大學 (University of Maribor) | 2016 (部2013) |
2016 (部2013) |
|
チェコ | 西ボヘミア大學(University of West Bohemia) | 2020 | 2020 | |
ロシア | カザン連邦大學(Kazan Federal University) | 2021 | - |
※大學間交流協定締結年の下段(部xxxx)は、部局間交流協定から大學間交流協定へ移行した場合における部局間交流協定締結年を示す。
部局間交流協定
地域 | 國名 | 大學名?締結部局名 | 本學側 締結部局名 |
學術 締結年 |
學生 締結年 |
---|---|---|---|---|---|
ア ジ ア |
インド | アナマライ大學 工學部(Faculty of Engineering & Technology, Annamalai University) | 工學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2006 | - |
カルナタカ國立工科大學(National Institute of Technology Karnataka) | 工學部、自然科學研究科 | 2009 | 2009 | ||
マニパール高等教育アカデミー(Manipal Academy of Higher Education) | 工學部、自然科學研究科 | 2009 | 2009 | ||
アルバ工科大學(Alva’s Institute of Engineering & Technology) | 自然科學教育部、先端科學研究部 | 2017 | 2017 | ||
インド科學大學院航空宇宙工學科(Indian Institute of Science Department of Aerospace Engineering) | パルスパワー科學研究所 | 2017 | - | ||
マンガロール工科大學(Mangalore Institute of Technology and Engineering) | 工學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2018 | 2018 | ||
ミャンマー | マンダレー工科大學(Mandalay Technological University) | 工學部、自然科學研究科 | 2015 | 2015 | |
タイ | |||||
キングモンクット工科大學ラックラバン校 工學部(Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) | 工學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2014 | 2014 | ||
ナレスアン大學 醫療保健學部(Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University) | 保健學教育部、生命科學研究部 | 2016 | - | ||
モンクット王トンブリー工科大學 エネルギー環境大學院(The Joint Graduate School of Energy and Environment, King Mongkut's University of Technology Thonburi) | 先端科學研究部、自然科學研究科 | 2016 | 2016 | ||
タマサート大學(Faculty of Science and Technology, Thammasat University) | 工學部、先端科學研究部、 自然科學教育部 |
2018 | 2018 | ||
シラパコーン大學(Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University) | 先端科學研究部、自然科學教育部 | 2018 | 2018 | ||
プリンスオブソンクラー大學 醫學部(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University) | 醫學部、醫學驚異部、生命科學研究部、ヒトレトロウイルス學共同研究センター熊本キャンパス | 2019 | 2019 | ||
モンクット王トンブリー工科大學 キングウエルド溶接研究?コンサルティングセンター(King Mongkut's University of Technology Thonburi Welding Research and Consulting Center) | 先進マグネシウム國際研究センター | 2019 | - | ||
マレーシア | ペトロナス工科大學(Universiti Teknologi PETRONAS) | 理學部、工學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2012 | 2012 | |
マレーシアサラワク大學(Universiti Malaysia Sarawak) | 國際先端醫學研究機構 | 2017 | - | ||
マレーシア工科大學 環境維持?水安全保障センター(University Technology Malaysia, Centre for Environmental Sustainability and Water Security) |
くまもと水循環?減災研究教育センター |
2018 | - | ||
ケバングサン マレーシア國民大學 気候変動研究所?地球観測センター(Earth Observation Centre, Institute of Climate Change,Universiti Kebangsaan Malaysia) |
くまもと水循環?減災研究教育センター |
2019 | - | ||
シンガポール | シンガポール國立大學 がん科學研究所(Cancer Science Institute of Singapore(CSI), National University of Singapore) | 國際先端醫學研究機構 | 2017 | ||
インドネシア | テレコム大學 電気工學部?大學院(Electrical Engineering School, Graduate School, Telkom University) | 工學部、自然科學研究科 | 2014 | 2014 | |
ハサヌディン大學 工學部(Faculty of Engineering, Hasanuddin University) | 工學部、自然科學研究科 | 2015 | 2015 | ||
インドネシア?イスラム大學 産業技術學部(Islamic University of Indonesia Faculty of Industrial Technology) | 工學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2017 | 2017 | ||
スラバヤ國立大學(Faculty of Engineering, Universitas Negeri Surabaya) | 工學部、大學院先端科學研究部、大學院自然科學教育部 | 2020 | 2020 | ||
パジャジャラン大學 薬學部(Faculty of Pharmacy, University of Padjadjaran (Universitas Padjadjaran) | 大學院生命科學研究部、薬學部、大學院薬學教育部 | 2020 | - | ||
フィリピン | デラサール大學 工學部(College of Engineering, De La Salle University - Manila) | 工學部、自然科學研究科 | 2011 | 2011 | |
ミンダナオ州立大學イリガン工科校(Mindanao State University-Iligan Institute of Technology) | 大學院生命科學研究部、大學院薬學教育部、薬學部 | 2020 | - | ||
韓國 | 江南大學校 教育學部 (College of Education, Kangnam University) | 教育學部 | 2002 | 2003 | |
韓國生産技術研究院 融合工程新素材研究実用化グループ(Korea Institute of Industrial Technology, Advanced Process and materials R&BD Group) | 工學部、自然科學研究科、先進マグネシウム國際研究センター | 2003 | - | ||
湖西大學校 工科大學(College of Engineering, Hoseo University) | 工學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2007 | - | ||
高麗大學校 保健科學大學(College of Health Science, Korea University)及び大學院バイオ融合工學科(Department of Bio-convergence engineering, Korea University Graduate School) | 醫學部、保健學教育部、生命科學研究部 | 2007 | 2008 | ||
仁荷大學校 工學部、工學研究科、熱プラズマ環境技術研究センター (College of Engineering, Graduate School of Engineering, Regional Innovation Center for Environmental Technology of Thermal Plasma, INHA University) | 工學部、自然科學研究科、先端科學研究部 | 2011 | - | ||
韓國海洋大學校 工科大學(College of Engineering, Korea Maritime and Ocean University) | 工學部、自然科學研究科、先端科學研究部 | 2011 | 2011 | ||
高神大學校 一般大學院及び保健福祉大學(Graduate School and College of Health and Welfare, Kosin University) | 理學部、工學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2011 | 2011 | ||
韓國生命工學研究院 ラボラトリーアニマルリソースセンター(Laboratoru Animal Resource Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology) | 生命資源研究?支援センター | 2013 | - | ||
延世大學校 工科大學(College of Engineering, Yonsei University) | 自然科學教育部、先端科學研究部 | 2013 | - | ||
延世大學校 健康科學部、醫工學研究所(College of Health Science and Institute of Biomedical Engineering, Yonsei University at Wonju) | 國際先端科學技術研究機構、先端科學研究部 | 2018 | - | ||
韓國材料科學研究所 軽金屬部門(Light Metal Division, Korea Institute of Materials Science) | 先進マグネシウム國際研究センター | 2014 | - | ||
慶北大學校 自然科學學部及び師範學部(College of Natural Sciences, Teachers’ College, Kyungpook National University) | 理學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2014 | 2014 | ||
ソウル大學 マグネシウム技術革新センター(Magnesium Technology Innovation Center, Seoul National University) | 先進マグネシウム國際研究センター | 2015 | - | ||
浦項工科大學校先端航空宇宙材料センター(Center for Advanced Aerospace Materials (CAAM), Pohang University of Science and Technology(POSTECH) | 先進マグネシウム國際研究センター | 2020 | - | ||
モンゴル | モンゴル國立大學 數學?コンピュータ學部(School of Mathematics and Computer Science, National University of Mongolia) | 理學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2013 | 2013 | |
モンゴル科學技術大學(Mongolian University of Science and Technology) | 工學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2016 | 2016 | ||
ベトナム | ベトナム自然資源環境省 地質科學鉱物資源研究所(Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources, Ministry of Natural Resources and Environment) | 理學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2007 | - | |
ダナン工科大學(Danang University of Technology) | 工學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2008 | 2008 | ||
ベトナム國立自然博物館(Vietnam National Museum of Nature, Vietnam Academy of Science and Technology) | 自然科學教育部、先端科學研究部 | 2012 | - | ||
ベトナム科學技術アカデミー海洋地質地球物理學研究所(Institute of Marine Geology and Geophysics (IMGG), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)) | 先端科學研究部、、自然科學研究科 | 2017 | |||
中國 | 中國醫學科學院(Chinese Academy of Medical Sciences) | 醫學部 | 1983 | - | |
哈爾浜醫科大學(Harbin Medical University) | 醫學教育部、薬學教育部、生命科學研究部、生命資源研究?支援センター | 1999 | 2014 | ||
中國科學院 上海実験動物センター(Shanghai Laboratory Animal Center, Chinese Academy of Sciences) | 生命資源研究?支援センター | 2004 | - | ||
広西大學 土木建築工程學院、化學化工學院(College of Civil Engineering and Architecture and School of Chemistry & Chemical Engineering, Guangxi University) | 工學部、自然科學研究科、先端科學研究部 | 2007 | - | ||
溫州醫科大學(Wenzhou Medical College) | 生命科學研究部 | 2008 | - | ||
北京大學 工學院(College of Engineering, Peking University) | 工學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2008 | 2008 | ||
杭州師範大學 外國語學院(School of Foreign Languages, Hangzhou Normal University) | 文學部、社會文化科學研究科 | 2010 | 2010 | ||
瀋陽建築大學 土木工學院、都市環境工學院、交通工學院及び大學院(Civil Engineering College, Municipal and Environmental Engineering College, Transportation Engineering College and Graduate School, Shenyang Jianzhu University) | 工學部、自然科學研究科 | 2010 | 2010 | ||
廈門大學 神経科學研究所、醫學院(Institute of Neurosicence, Medical College, Xiamen University) | 醫學部、生命科學研究部、醫學教育部 | 2010 | - | ||
浙江大學 醫學部(School of Medicine, Zhejiang University) | 醫學部、醫學教育部、生命科學研究部 | 2010 | - | ||
中國食品醫薬品検定研究院(National Institutes for Food and Drug Control) | 生命資源研究?支援センター | 2012 | - | ||
上海交通大學 國際関係公共事務學院(Shanghai Jiao Tong University) | 熊本創生推進機構 | 2013 | 2013 | ||
浙江工商大學 観光?都市管理學部(School of Tourism and City Administration, Zhejiang Gongshang University) | 工學部、自然科學研究科 | 2016 | 2016 | ||
中國科學院?蘭州化學物理研究所?北西植物資源化學國家重點実験室 (Chinese Academy of Sciences, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Key Laboratory of Chemistry of) | 先端科學研究部、自然科學研究科 | 2018 | 2018 | ||
上海交通大學 醫學院実験動物科學部(Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Department of Laboratory Animal Sciences) |
生命資源研究?支援センター | 2018 | - | ||
大學院先端科學研究部、工學部、大學院自然科學教育部 | 2020 | 2020 | |||
南寧市看護學校(Nanning Health School) |
大學院生命科學研究部 | 2020 | - | ||
カンボジア | カンボジア國立保健科學大學(University of Health Sciences, Cambodia) | 薬學部、薬學教育部 | 2016 | 2020 | |
バングラデシュ | ノアカーリ科學工科大學(Noakhali Science And Technology University Faculty of Engineering and Technology, Faculty of Science) |
先端科學研究部、 自然科學教育部 |
2018 | 2018 | |
ラオス | スパノボン大學工學部(Souphanouvong University, Faculty of Engineering) | 工學部、先端科學研究部、自然科學教育部 | 2017 | 2017 | |
臺灣 | |||||
國立高雄科技大學 工學院、電機資訊學院(College of Engineering, College of Electrical Engineering and Computer Science, National Kaohsiung First University of Science and Technology) | 工學部、自然科學研究科 | 2009 | 2009 | ||
國家実験研究院 國家実験動物センター(National Laboratory Animal Center) | 生命資源研究?支援センター | 2010 | - | ||
淡江大學 外國語分學院(College of Foreign Languages and Literatures, Tamkang University) | 文學部、社會文化科學研究科 | 2013 | 2013 | ||
國立臺北科技大學 機電學院(College of Mechanical and Electrical Engineering, National Taipei University of Technology) | 工學部、自然科學研究科 | 2014 | 2014 | ||
臺灣行政院農業委員會 水産試験所(Mariculture Research Center, Fisheries Research Institute, Council of Agriculture)School of Law , Soochow UniversitySchool of Law , Soochow University | 沿岸域環境科學教育研究センター | 2014 | - | ||
東呉大學 法學院(School of Law, Soochow University) | 法學部、社會文化科學研究科、法曹養成研究科 | 2017 | 2017 | ||
大同大學(College of Electrical Engineering and Computer Science, Tatung University) | 工學部、自然科學研究科、先端科學研究部 | 2017 | 2017 | ||
輔仁大學法律學院 (School of Law, Fu Jen Catholic University) | 法學部、人文社會科學研究部、法曹養成研究科、社會文化科學研究科 | 2018 | 2018 | ||
國立臺灣大學?材料工學部門 (Department of Materials Science and Engineering, National Taiwan University) |
先進マグネシウム國際研究センター | 2018 | - | ||
國立中央大學 (National Central University) | 醫學部、生命科學研究部、醫學教育部 | 2018 | 2018 | ||
國立成功大學 マイクロ?ナノ科學技術センター(Center for Micro/Nano Science and Technology, National Cheng Kung University) | 先進マグネシウム國際研究センター | 2019 | - | ||
國立雲林科技大學 設計學院(National Yunlin University of Science & Technology College of Design) | 大學院生命科學研究部 | 2019 | - | ||
中 近 東 |
トルコ | チャンクルカラテキン大學(Cankiri Karatekin University, Engineering Faculty) | 工學部、自然科學研究科 | 2015 | 2015 |
ガジ大學 工學部、大學院自然?応用科學研究科 (Faculty of Engineering Graduate School of Natural and Applied Science, Gazi University) |
工學部、自然科學教育部、先端科學研究部 | 2015 | 2015 | ||
キリス 7 アラリック大學(Kilis 7 Aral?k University) | 薬學部、薬學教育部 | 2017 | - | ||
アナドル大學 (Anadolu University) | 薬學部、薬學教育部、生命科學研究部 | 2017 | - | ||
オルドゥ大學 (Ordu University) | 薬學部、薬學教育部 | 2017 | - | ||
ア フ リ カ |
エジプト | エジプト フューチャー大學 薬學製薬學部(Future University in Egypt, Faculty of Pharmaceutical Sciences and Pharmaceutical Industries) | 薬學部、生命科學研究部、薬學教育部 | 2019 | - |
スーダン | 國立薬用植物?有用植物研究所(Medicinal and Aromatic Plants Research Institute) | 生命科學研究部、薬學教育部、薬學部 | 2012 | - | |
ケニア | プワニ大學 人文社會科學部(School of Humanities and Social Sciences, Pwani University) | 文學部、社會文化科學研究科 | 2015 | - | |
タンザニア | 聖フランシス醫科大學(St. Francis University College of Health and Allied Sciences (SFUCHAS)) | エイズ學研究センター、國際先端醫學研究機構、醫學教育部 | 2017 | 2017 | |
南アフリカ | ウェスタンケープ大學(University of the Western Cape) | 薬學部、生命科學研究部、薬學教育部 | 2018 | - | |
コンゴ民主共和國 | キンシャサ大學 薬學部 (School of Pharmaceutical Sciences, University of Kinshasa) | 薬學部、生命科學研究部、薬學教育部 | 2019 | - | |
大洋州 | オーストラリア | ||||
クイーンズランド大學 材料工學科(Division of Materials Engineering, The University of Queensland) | 先進マグネシウム國際研究センター | 2013 | - | ||
オーストラリア國立大學 オーストラリアフェノミクスファシリティ(Australian Phenomics Facility, The Australian National University) | 生命資源研究?支援センター | 2014 | - | ||
クイーンズランド大學(The University of Queensland, Faculty of Engineering, Architecture and Information Technology) |
パルスパワー科學研究所 | 2018 | - | ||
オーストラリア連邦科學産業研究機構 生産技術研究部(CSIRO Manufacturing, The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)) | 先端科學研究部、國際先端科學技術研究機構 | 2019 | - | ||
北 米 |
カナダ | クイーンズ大學 工學?建築?情報工學學部(Queen’s University at Kingston) | 先端科學研究部 | 2014 | - |
カルガリー大學 工學部(Schulich School of Engineering, University of Calgary) | 先端科學研究部、自然科學研究科 | 2016 | 2016 | ||
アメリカ合衆國 | ジョージア工科大學 工學部(College of Engineering, Georgia Institute of Technology) | 工學部、自然科學研究科、先端科學研究部 | 1996 | 2003 | |
ジャクソン研究所(The Jackson Laboratory) | 生命資源研究?支援センター | 2004 | - | ||
カリフォルニア大學サンフランシスコ校 看護大學院(School of Nursing, University of California, San Francisco) | 生命科學研究部、保健學教育部 | 2011 | - | ||
サンフランシスコ大學 看護大學院(School of Nursing and Health Professions, University of San Francisco) | 生命科學研究部、保健學教育部 | 2012 | - | ||
カリフォルニア大學デ-ビス校 マウスバイオロジープログラム(Mouse Biology Program, University of California, Davis) | 生命資源研究?支援センター | 2013 | - | ||
ジョージア州立大學 炎癥?免疫?感染研究センター(Center for Inflammation, Immunity & Infection, Georgia State University) | 生命科學研究部、薬學教育部、薬學部 | 2013 | - | ||
ミシガン州立大學(Michigan State University) | 先端科學研究部、 國際先端科學技術研究機構 |
2018 | - | ||
ウィリアム?アンド?メアリー大學 バージニア海洋科學研究所(Virginia Institute of Marine Science (VIMS), College of William) | くまもと水循環?減災研究教育センター | 2019 | - | ||
フロリダ大學評議員會(University of Florida, Board of Trustees) | 先進マグネシウム國際研究センター | 2020 | - | ||
ニューメキシコ大學(The University of New Mexico (UNM) College of Pharmacy) | 大學院生命科學研究部、薬學教育學部、薬學部 | 2020 | - | ||
中 南 米 |
ブラジル | 航空技術大學(Technological Institute of Aeronautics) | 工學部、自然科學研究科、先端科學研究部 | 2017 | 2017 |
ウルグアイ | パスツール研究所 モンテビデオ (Institut Pasteur de Montevideo) | 生命資源研究?支援センター | 2017 | - | |
ヨ │ ロ ッ パ (含 NIS 諸 國) |
英國 | 醫學研究評議會(Medical Research Council) | 生命資源研究?支援センター | 2011 | - |
グラスゴー大學 工學部(The School of Engineering, University of Glasgow) | パルスパワー科學研究所 | 2014 | - | ||
バーミンガム大 金屬材料學部? (University of Birmingham) | 自然科學教育部 | - | 2018 | ||
オランダ | トゥウェンテ大學 工學技術部(Faculty of Engineering Technology, University of Twente) | 工學部、自然科學研究科 | 2015 | - | |
ドイツ | ボン大學 人文科學部(Faculty of Arts, University of Bonn) | 文學部 | 1997 | 1997 | |
ライプニッツ応用地球科學研究所(Leibniz Institute for Applied Geophysics) | 自然科學教育部、先端科學研究部 | 2013 | - | ||
ルール大學ボーフム 社會環境工學部(Department of Civil and Environmental Engineering, Ruhr-University Bochum) | 工學部、自然科學研究科 | 2014 | 2014 | ||
アーヘン工科大學 資源材料工學部門?物理冶金および金屬物理研究所(Faculty of Georesources and Materials Engineering, Institute of Physical Metallurgy and Metal Physics, RWTH Aachen University) (※學術交流は資源材料工學部門?物理冶金および金屬物理研究所、學生交流は資源材料工學部門と締結) | 工學部、自然科學研究科 | 2015 | 2015 | ||
ロストック大學(Institute of Physics of Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Rostock) | 理學部、工學部、自然科學研究科、先端科學研究部 | 2017 | 2017 | ||
ビュルツブルグ大學 化學薬學部(Faculty for Chemistry and Pharmacy, Würzburg University) | 工學部、先端科學研究部、自然科學教育部 | 2018 | 2018 | ||
フィリップ大學マールブルク(Department of Chemistry, Philipps-Universitat Marburg) |
