學位授與數
令和2年3月31日現在
區分 | 舊制 | 新制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
課程 | 論文 | |||||
卒業者 修了者 |
遡及修了 | 累計 | 平成31(令和元)年度 | 累計 | ||
博士(文學) | 3 | 0 | 83 | 0 | 21 | |
博士(公共政策學) | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | |
博士(法學) | 0 | 0 | 9 | |||
博士(理學) | 6 | 2 | 233 | 0 | 32 | |
博士(工學) | 18 | 5 | 729 | 0 | 110 | |
博士(學術) | 14 | 2 | 401 | 0 | 20 | |
博士(醫學) | 1,663 | 29 | 22 | 2,287 | 5 | 1,021 |
博士(保健學) | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | |
博士(看護學) | 0 | 0 | 3 | |||
博士(薬學) | 12 | 0 | 299 | 1 | 155 | |
博士(薬科學) | 12 | 1 | 50 | 1 | 12 | |
博士(臨床薬學) | 0 | 0 | 7 | |||
博士(生命科學) | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | |
博士(健康生命科學) | 1 | 0 | 4 | |||
法務博士(専門職) | 0 | 0 | 189 | |||
修士(文學) | 18 | 0 | 1,106 | |||
修士(教育學) | 25 | 0 | 1,280 | |||
修士(法學) | 5 | 0 | 484 | |||
修士(公共政策學) | 2 | 0 | 98 | |||
修士(醫科學) | 17 | 0 | 334 | |||
修士(看護學) | 4 | 0 | 74 | |||
修士(保健學) | 17 | 0 | 135 | |||
修士(薬科學) | 25 | 0 | 246 | |||
修士(薬學) | 0 | 0 | 1,591 | |||
修士(臨床薬學) | 0 | 0 | 76 | |||
修士(健康生命科學) | 1 | 0 | 28 | |||
修士(理學) | 78 | 0 | 2,591 | |||
修士(工學) | 346 | 0 | 10,290 | |||
修士(學術) | 4 | 0 | 135 | |||
修士(教授システム學) | 13 | 0 | 152 | |||
教職修士(専門職) | 16 | 0 | 28 | |||
合計 | 1,663 | 668 | 32 | 23,008 | 8 | 1,382 |
平成31(令和元)年度中に授與した學位の數(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
お問い合わせ 學生支援部 教育支援課 教育支援チーム 教務支援擔當
096-342-2719