醫學部保健學科
卒業に必要な要件(醫學部保健學科)
醫學部保健學科を卒業するためには、4年以上在學し、別表1及び別表3に掲げる単位の修得が必要です。
( 醫學科はこちら )
(令和2年度入學者)
別表1:教養教育
保健學科(看護學専攻)
區分 | 単位數 | 必修 | 選択 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基 礎 科 目 |
外國語科目 | 必修外國語科目 | 4 | ◎ | 外國語科目は、既修外國語4単位を修得 | |
情報科目 | 情報基礎科目 | 2 | ||||
肥後熊本學 | 1 | |||||
體育?スポーツ科學科目 | 21 | ○ | リベラルアーツ科目又は現代教養科目のうち「自然?生命學系(ただし、生命科學領域は除く。)」及び「人文?社會學系」に屬する科目からそれぞれ2単位以上を必ず修得 | |||
外國語科目 | 自由選択 外國語科目 |
|||||
リベラルアーツ科目 | ||||||
現代教養科目 | ||||||
Multidisciplinary Studies | ||||||
キャリア科目 | ||||||
開放科目 | ||||||
計 | 28 |
保健學科(放射線技術科學専攻)
保健學科(検査技術科學専攻)
區分 | 単位數 | 必修 | 選択 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基 礎 科 目 |
外國語科目 | 必修外國語科目 | 4 | ◎ | 外國語科目は、既修外國語4単位を修得 | |
情報科目 | 情報基礎科目 | 2 | ||||
肥後熊本學 | 1 | |||||
體育?スポーツ科學科目 | 13 | ○ | リベラルアーツ科目又は現代教養科目のうち「人文?社會學系」に屬する科目から2単位以上を必ず修得 | |||
外國語科目 | 自由選択 外國語科目 |
|||||
リベラルアーツ科目 | ||||||
現代教養科目 | ||||||
Multidisciplinary Studies | ||||||
キャリア科目 | ||||||
開放科目 | ||||||
計 | 20 |
區分 | 単位數 | 必修 | 選択 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基 礎 科 目 |
外國語科目 | 必修外國語科目 | 4 | ◎ | 外國語科目は、既修外國語4単位を修得 | |
情報科目 | 情報基礎科目 | 2 | ||||
肥後熊本學 | 1 | |||||
體育?スポーツ科學科目 | 13 | ○ | リベラルアーツ科目又は現代教養科目のうち「人文?社會學系」に屬する科目から4単位以上を必ず修得 | |||
外國語科目 | 自由選択 外國語科目 |
|||||
リベラルアーツ科目 | ||||||
現代教養科目 | ||||||
Multidisciplinary Studies | ||||||
キャリア科目 | ||||||
開放科目 | ||||||
計 | 20 |
??? 別表3:専門教育
??? 看護學専攻
??? 【1.専門基礎科目】
區分 | 授業科目 | 単位數 | 必修 | 選択 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保健醫療系基礎科目 (各専攻共通) |
生體の構造と機能 | 人體構造學I | 2 | ◎ | ||
人體構造學II | 2 | ◎ | ||||
生體機能學I | 2 | ◎ | ||||
生體機能學II | 2 | ◎ | ||||
生化學I | 2 | ○ | ||||
生體防御學 | 2 | ◎ | ||||
疾病と醫學? 醫療 | 病原生物學I | 2 | ◎ | |||
臨床薬理學 | 2 | ◎ | ||||
病理學I | 2 | ◎ | ||||
保健學概論 | 2 | ◎ | ||||
臨床醫學総論I | 2 | ◎ | ||||
救急醫學概論 | 1 | ○ | ||||
チーム醫療演習 | 1 | ◎ | ||||
保健?福祉?環境 | 醫事法 | 1 | ◎ | |||
環境衛生學I | 2 | ○ | ||||
保健衛生統計學 | 2 | ◎ | ||||
醫療外國語 | 2 | ◎ | ||||
保健醫療系基礎科目(各専攻共通)小計 | 31 | |||||
専門基礎科目(看護學専攻) | 保健醫療福祉行政論 | 2 | ○ | |||
臨床醫學総論Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
臨床栄養學 | 1 | ◎ | ||||
遺伝學 | 1 | ○ | ||||
専門基礎科目(看護學専攻)小計 | 6 | |||||
合計 | 37 |
備考 ※保健醫療系基礎科目(各専攻共通)の選択科目と専門基礎科目(看護學専攻)の選択科目より2単位以上を選択する。
【2.専門科目】
區分 | 授業科目 | 単位數 | 必修 | 選択 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 基礎看護學 | 看護學概論 | 2 | ◎ | ||
看護方法論Ⅰ | 3 | ◎ | ||||
看護方法論Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
看護方法論Ⅲ | 2 | ◎ | ||||
看護方法論Ⅳ | 1 | ◎ | ||||
基礎看護學実習Ⅰ | 1 | ◎ | ||||
基礎看護學実習Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
実踐看護學 | 看護管理學概論 | 1 | ◎ | |||
?????????????????Ⅰ | 1 | ◎ | ||||
?????????????????Ⅱ | 2 | ○ | ||||
?????????????????演習 | 1 | ○ | ||||
実踐看護學実習Ⅰ | 1 | ◎ | ||||
実踐看護學実習Ⅱ | 2 | ○ | ||||
成人看護學 | 成人臨床看護學Ⅰ | 2 | ◎ | |||
成人臨床看護學Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
成人臨床看護學Ⅲ | 1 | ◎ | ||||
成人臨床看護學Ⅳ | 1 | ◎ | ||||
成人臨床看護學実習Ⅰ | 3 | ◎ | ||||
成人臨床看護學実習Ⅱ | 3 | ◎ | ||||
精神看護學 | 精神保健看護學 | 2 | ◎ | |||
精神臨床看護學Ⅰ | 1 | ◎ | ||||
精神臨床看護學Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
精神看護學実習 | 2 | ◎ | ||||
小児看護學 | 小児保健看護學 | 1 | ◎ | |||
小児臨床看護學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
小児臨床看護學Ⅱ | 1 | ◎ | ||||
小児看護學実習 | 2 | ◎ | ||||
母性看護學 | 母性保健看護學 | 1 | ◎ | |||
母性看護疾病治療學 | 2 | ◎ | ||||
母性臨床看護學 | 1 | ◎ | ||||
母性看護學実習 | 2 | ◎ | ||||
助産學 | 助産學概論 | 1 | ○ | |||
??????????? ???/???Ⅰ | 2 | ○ | ||||
??????????? ???/???Ⅱ | 1 | ○ | ||||
新生児學 | 1 | ○ | ||||
周産期運動生理學 | 1 | ○ | ||||
助産診斷?技術學Ⅰ | 2 | ○ | ||||
助産診斷?技術學Ⅱ | 2 | ○ | ||||
助産診斷?技術學Ⅲ | 2 | ○ | ||||
母性の心理?社會學 | 1 | ○ | ||||
母子援助論 | 1 | ○ | ||||
地域母子保健論 | 1 | ○ | ||||
助産管理論 | 2 | ○ | ||||
助産學実習 | 9 | ○ | ||||
地域看護學 | 健康教育論Ⅰ | 1 | ○ | |||
ライフスタイルと健康援助論 | 1 | ○ | ||||
住民健康學習論 | 2 | ○ | ||||
地域特性健康論Ⅰ | 1 | ○ | ||||
學校?産業保健 | 1 | ○ | ||||
公衆衛生看護學実習 | 5 | ○ | ||||
公衆衛生看護活動論 | 3 | ○ | ||||
地域統計情報論 | 2 | ○ | ||||
健康教育論Ⅱ | 1 | ○ | ||||
地域特性健康論Ⅱ | 1 | ○ | ||||
公衆衛生看護管理論 | 1 | ○ | ||||
公衆衛生看護學概論 | 2 | ◎ | ||||
在宅看護論 | 3 | ◎ | ||||
在宅ケア実習 | 2 | ◎ | ||||
老年看護學 | 老年看護學概論 | 1 | ◎ | |||
老年看護學 | 3 | ◎ | ||||
老年看護學実習 | 3 | ◎ | ||||
共通 | 緩和ケア | 1 | ◎ | |||
感染看護學 | 1 | ◎ | ||||
統合 | ???????????Ⅰ | 1 | ◎ | |||
???????????Ⅱ | 1 | ◎ | ||||
災害看護 | 1 | ◎ | ||||
看護技術の統合と醫療安全 | 1 | ◎ | ||||
統合実習 | 2 | ◎ | ||||
合計 | 119 |
備考 ※専門科目の選択科目から1単位以上を選択する。
??? 放射線技術科學専攻
??? 放射線技術科學専攻
??? 【1.専門基礎科目】
區分 | 授業科目 | 単位數 | 必修 | 選択 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保健醫療系基礎科目(各専攻共通) | 生體の構造と機能 | 人體構造學Ⅰ | 2 | ◎ | ||
人體構造學Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
生體機能學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
生體機能學Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
生化學Ⅰ | 2 | ○ | ||||
生體防御學 | 2 | ○ | ||||
疾病と醫學?醫療 | 病原生物學Ⅰ | 2 | ○ | |||
臨床薬理學 | 2 | ○ | ||||
病理學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
保健學概論 | 2 | ◎ | ||||
臨床醫學総論Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
救急醫學概論 | 1 | ○ | ||||
チーム醫療演習 | 1 | ◎ | ||||
保健?福祉?環境 | 醫事法 | 1 | ○ | |||
環境衛生學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
保健衛生統計學 | 2 | ○ | ||||
醫療外國語 | 2 | ◎ | ||||
保健醫療系基礎科目(各専攻共通)小計 | 31 | |||||
専門基礎科目(放射線技術科學専攻) | 応用數學Ⅰ | 2 | ◎ | |||
応用數學Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
畫像數學演習 | 1 | ○ | ||||
基礎物理學 | 2 | ◎ | ||||
放射線物理學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
放射線物理學Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
放射線物理演習 | 1 | ○ | ||||
放射化學 | 2 | ◎ | ||||
放射化學実験 | 1 | ◎ | ||||
放射線計測學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
放射線計測學Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
放射線管理?計測學実験 | 1 | ◎ | ||||
放射線生物學 | 2 | ◎ | ||||
醫用工學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
醫用工學Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
醫療情報基礎演習 | 1 | ◎ | ||||
専門基礎科目(放射線技術科學専攻)小計 | 27 | |||||
合計 | 58 |
備考 ※保健醫療系基礎科目(各専攻共通)の選択科目より2単位以上を選択する。
???????????? ※専門基礎科目(放射線技術科學専攻)の選択科目より1単位以上を選択する。
??? 【2.専門科目】
區分 | 授業科目 | 単位數 | 必修 | 選択 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 診斷畫像技術學 | X線機器工學 | 2 | ◎ | ||
CT検査技術學 | 2 | ◎ | ||||
超音波検査技術學 | 2 | ◎ | ||||
畫像機器工學実験 | 1 | ◎ | ||||
X線検査技術學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
X線検査技術學Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
MR検査技術學 | 2 | ◎ | ||||
臨床醫學総論Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
畫像解剖學 | 2 | ◎ | ||||
畫像診斷學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
畫像診斷學Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
診斷畫像技術學演習 | 1 | ○ | ||||
核醫學検査技術學 | 核醫學機器工學 | 2 | ◎ | |||
核醫學検査學 | 2 | ◎ | ||||
核醫學診斷學 | 2 | ◎ | ||||
核醫學検査技術學演習 | 1 | ○ | ||||
放射線治療技術學 | 放射線治療機器工學 | 2 | ◎ | |||
放射線治療技術學 | 2 | ◎ | ||||
放射線腫瘍學 | 2 | ◎ | ||||
放射線治療技術學演習 | 1 | ○ | ||||
醫用畫像情報學 | デジタル畫像処理論 | 2 | ◎ | |||
デジタル畫像処理実習 | 1 | ◎ | ||||
醫用畫像情報學 | 2 | ◎ | ||||
醫用畫像情報學実験 | 1 | ◎ | ||||
醫用畫像情報學演習 | 1 | ○ | ||||
放射線安全管理學 | 放射線関係法規 | 2 | ◎ | |||
放射線安全管理學 | 2 | ◎ | ||||
醫療安全管理學 | 醫療安全管理學 | 1 | ◎ | |||
撮影技術學実習 | 2 | ◎ | ||||
臨床実習Ⅰ | 1 | ◎ | ||||
臨床実習Ⅱ | 7 | ◎ | ||||
特別科目 | ???????????(卒業研究) | 4 | ◎ | |||
合計 | 62 |
備考 ※専門科目の選択科目から3単位以上を選択する。
??? 検査技術科學専攻
??? 【1.専門基礎科目】
區分 | 授業科目 | 単位數 | 必修 | 選択 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保健醫療系基礎科目 (各専攻共通) | 生體の構造と機能 | 人體構造學Ⅰ | 2 | ◎ | ||
人體構造學Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
生體機能學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
生體機能學Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
生化學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
生體防御學 | 2 | ○ | ||||
疾病と醫學? 醫療 |
病原生物學Ⅰ | 2 | ◎ | |||
臨床薬理學 | 2 | ○ | ||||
病理學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
保健學概論 | 2 | ◎ | ||||
臨床醫學総論Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
救急醫學概論 | 1 | ◎ | ||||
チーム醫療演習 | 1 | ◎ | ||||
醫事法 | 1 | ◎ | ||||
環境衛生學Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
保健衛生統計學 | 2 | ◎ | ||||
醫療外國語 | 2 | ◎ | ||||
保健醫療系基礎科目(各専攻共通)小計 | 31 | |||||
専門基礎科目(検査技術科學専攻) | 環境衛生學Ⅱ | 2 | ◎ | |||
環境衛生學実習 | 1 | ◎ | ||||
國際保健衛生學 | 2 | ○ | ||||
醫療情報処理學 | 1 | ◎ | ||||
醫療工學 | 1 | ◎ | ||||
醫療工學実習 | 1 | ◎ | ||||
遺伝學 | 1 | ◎ | ||||
専門基礎科目(検査技術科學専攻)小計 | 9 | |||||
合計 | 40 |
備考 ※保健醫療系基礎科目(各専攻共通)の選択科目と専門基礎科目(検査技術科學専攻)の選択科目より2単位以上を選択する。
【2.専門科目】
區分 | 授業科目 | 単位數 | 必修 | 選択 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 臨床病態學概論Ⅰ | 2 | ◎ | ||
臨床病態學概論Ⅱ | 2 | ◎ | |||
臨床醫學特論 | 1 | ○ | |||
人體構造學実習 | 1 | ◎ | |||
病理學Ⅱ | 2 | ◎ | |||
病理學実習 | 1 | ◎ | |||
病理検査學 | 2 | ◎ | |||
病理検査學実習 | 1 | ◎ | |||
病理検査學特論 | 1 | ○ | |||
血液検査學Ⅰ | 2 | ◎ | |||
血液検査學Ⅱ | 2 | ◎ | |||
血液検査學実習Ⅰ | 1 | ◎ | |||
血液検査學実習Ⅱ | 1 | ◎ | |||
血液検査學特論 | 1 | ○ | |||
生化學Ⅱ | 2 | ◎ | |||
生化學実習 | 1 | ◎ | |||
臨床化學Ⅰ | 1 | ◎ | |||
臨床科學Ⅱ | 1 | ◎ | |||
臨床化學実習 | 1 | ◎ | |||
臨床化學特論 | 1 | ○ | |||
遺伝子検査學 | 1 | ◎ | |||
遺伝子検査學実習 | 1 | ◎ | |||
放射線同位元素検査學 | 1 | ◎ | |||
分子生物學 | 2 | ◎ | |||
生命工學概論 | 1 | ○ | |||
免疫検査學Ⅰ | 2 | ◎ | |||
免疫検査學Ⅱ | 2 | ◎ | |||
免疫検査學実習 | 1 | ◎ | |||
免疫検査學特論 | 1 | ○ | |||
輸血検査學 | 2 | ◎ | |||
輸血検査學実習 | 1 | ◎ | |||
病原生物學Ⅱ | 2 | ◎ | |||
病原生物學実習 | 1 | ◎ | |||
病原生物検査學 | 2 | ◎ | |||
病原生物検査學実習 | 1 | ◎ | |||
病原生物検査學特論 | 1 | ○ | |||
醫動物學 | 2 | ◎ | |||
醫動物學実習 | 1 | ◎ | |||
生體機能學実習 | 1 | ◎ | |||
生理機能検査學Ⅰ | 1 | ◎ | |||
生理機能検査學Ⅱ | 1 | ◎ | |||
生理機能検査學実習 | 1 | ◎ | |||
生理機能検査學特論 | 1 | ○ | |||
畫像検査學 | 1 | ◎ | |||
畫像検査學実習 | 1 | ◎ | |||
醫療工學特論 | 2 | ◎ | |||
臨床検査総論Ⅰ | 1 | ◎ | |||
臨床検査総論Ⅱ | 1 | ◎ | |||
臨床検査総論実習 | 1 | ◎ | |||
検査機器管理學 | 2 | ◎ | |||
検査情報管理學 | 2 | ◎ | |||
醫療安全管理學 | 1 | ◎ | |||
醫療安全管理學実習 | 1 | ◎ | |||
臨地実習 | 7 | ◎ | |||
リサーチトレーニング | 4 | ◎ | |||
合計 | 81 |
備考 ※専門科目の選択科目から5単位以上を選択する。
お問い合わせ
學生支援部 教育支援課 學務企畫チーム 教育評価擔當
096-342-2755
?