工學部
卒業に必要な要件(工學部)
工學部を卒業するためには、4年以上在學し、次の表に掲げる単位の修得が必要です。
(令和2年度入學者)
學科名 | 土木建築學科 | 機械數理工學科 | 情報電気工學科 | 材料?応用化學科 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育プログラム名 | 土木工學 | 地域デザイン | 建築學 | 機械工學 | 機械システム | 數理工學 | 電気工學 | 電子工學 | 情報工學 | 応用生命化學 | 応用物質化學 | 物質材料工學 | |||
教養教育 | 基礎科目 | 外國語科目 | 必修外國語科目 | 4 | |||||||||||
情報科目 | 情報基礎科目 | 2 | |||||||||||||
情報処理概論 | 1 | ||||||||||||||
肥後熊本學 | 1 | ||||||||||||||
理系基礎科目 | 8 | ||||||||||||||
體育?スポーツ科學科目 | 16 | ||||||||||||||
外國語科目 | 自由選択外國語科目 | ||||||||||||||
リベラルアーツ科目 現代教養科目 Multidisciplinary Studies キャリア科目 開放科目 |
|||||||||||||||
計 | 32 | ||||||||||||||
専門教育 | 専門科目 | 必修 | 55 | 56 | 63 | 47 | 47 | 53 | 60 | 60 | 54 | 71 | 71 | 60 | |
選択 | 教育プログラム指定 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 10 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 18 | ||
選択必修 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | - | - | - | |||
自由選択 | 22 | 22 | 17 | 32 | 32 | 31 | 28 | 16 | 20 | 12 | 12 | 14 | |||
計 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 96 | 96 | 96 | 92 | |||
卒業単位 | 124 | 124 | 125 | 126 | 126 | 126 | 124 | 124 | 128 | 128 | 128 | 124 |
備考
- 専門科目の選択科目のうち、選択必修科目を當該學科において指定する単位數以上に修得した場合は、その超える単位數は自由選択科目の単位數として扱うものとする。
- グローバルリーダーコースの修了要件について
教養教育については、必修外國語科目4単位、情報科目3単位、肥後熊本學1単位、理系基礎科目8単位を修得し、リベラルアーツ科目、現代教養科目、Multidisciplinary Studiesの中から、16単位を修得すること。
この場合、16単位には、Multidisciplinary Studiesの中から、大學教育統括管理運営機構附屬多言語文化総合教育センターで指定する必修2科目を含む12単位以上を含めること。
専門科目については、所屬學科教育プログラムのGLEXプログラムの修了要件単位を修得しなければならない。 - グローバルエンジニアリングコースの修了要件について
所屬學科教育プログラムのGLEXプログラムの修了要件単位を修得しなければならない。
學生支援部 教育支援課 學務企畫チーム 教育評価擔當
096-342-2755